詳細介紹
品牌 | SCIENTZ/新芝 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.01-0.5mm | 樣品適用 | 軟性樣品 |
儀器種類 | 粉碎機 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
寧波新芝 非接觸式超聲波細胞粉碎機
寧波新芝 非接觸式超聲波細胞粉碎機
性能特點
⒈無氣霧浮質產生—增強生物安全性(如分支桿菌、病毒等)
⒉消除了樣品交叉污染的危險
⒊消除了傳統的探頭磨損掉渣現象
⒋可處理多種樣品,樣品處理范圍廣泛
⒌適用于各種標準容器
⒍可用于處理微量樣品,zui小到5ul
⒎自動的連續旋轉離心管則使超聲波的能量分布更為均勻
⒏可選配高低溫恒溫水浴槽、按照客戶需求定制各種直徑的Eppendorf管破碎旋轉基座
型號 | Scientz08-I |
頻率 | 19.5-20.5KHz |
功率 | 1800W |
破碎容量 | (0.1-2ml)*8 |
占空比 | 1-99% |
電源 | 220/110V±0.5 50Hz/60Hz |
顯示方式 | 指針/數碼 |
scientz08-II非接觸式超聲波細胞粉碎機
型 號 | Scientz08-II |
頻 率 | 28KHz±1KHz |
功 率 | 1800 W可調 |
功率可調 | 1-99% |
定 時 | 1-999 min |
占 空 比 | 1-99% |
槽 容 積 | 2 L |
溫度顯示 | 有 |
破碎支架 | 1-2ml*16 孔、5ml*8 孔、 10-15ml*8 孔 |
電 源 | 220/110V±0.5 50Hz/60Hz |
型號: Scientz08-III
型 號 | Scientz08-III |
頻 率 | 20KHz±1KH |
功 率 | 2200 W可調 |
功率可調 | 1-99% |
定 時 | 1-999 min |
占 空 比 | 1-99% |
槽 容 積 | 3 L |
溫度顯示 | 有 |
破碎支架 | 1-2ml*32 孔、5ml*20 孔、10-15ml*17 孔 |
電 源 | 220/110V±0.5 50Hz/60Hz |
產品咨詢