產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 8千-2萬 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生 |
Research plus>移液器符合人體工程學設計,重量輕,且操作用力小,可以有效防止手部重復性勞損(RSI)。其前端的吸嘴具有伸縮性,不但可使安裝和脫卸吸頭更加省力,還能保證吸頭和移液器之間的氣密性。尤其對于多道移液器,可以保證吸頭位置*,確保移液*性。
Research plus移液器采用高科技材質,耐化學腐蝕、抗高溫,同時,可以整支高溫高壓滅菌和紫外滅菌。*的密度調節功能,可使Research plus移取與水密度不*的液體。移液器的拆卸和維護也非常便捷。多道移液器可手動調節滿足不同耗材的孔距。
產品特性
技術參數
量程 | 體積 | 系統誤差 | 隨機誤差 | ||
灰色控制按鈕,適配20μl吸頭 | |||||
0.5–10 μl | 0,5 μl | ±12,0% | ±0,06 μl | ±8,0% | ±0,04 μl |
1 μl | ±8,0% | ±0,08 μl | ±5,0% | ±0,05 μl | |
5 μl | ±4,0% | ±0,2 μl | ±2,0% | ±0,1 μl | |
10 μl | ±2,0% | ±0,2 μl | ±1,0% | ±0,1 μl | |
黃色控制按鈕,適配200 μl吸頭 | |||||
10–100 μl | 10 μl | ±3,0% | ±0,3 μl | ±2,0% | ±0,2 μl |
50 μl | ±1,0% | ±0,5 μl | ±0,8% | ±0,4 μl | |
100 μl | ±0,8% | ±0,8 μl | ±0,3% | ±0,3 μl | |
桔黃色控制按鈕,適配300μl吸頭 | |||||
30–300 μl | 30 μl | ±3,0% | ±0,9 μl | ±1,0% | ±0,3 μl |
150 μl | ±1,0% | ±1,5 μl | ±0,5% | ±0,75 μl | |
300 μl | ±0,6% | ±1,8 μl | ±0,3% | ±0,9 μl |
訂貨信息
量程 | 8道移液器 | 12道移液器 |
0.5–10 μl 灰色控制按鈕,適配10 μl吸頭 | 3122 000.019 | 3122 000.027 |
10–100 μl黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | 3122 000.035 | 3122 000.043 |
30–300 μl桔黃色控制按鈕,適配300 μl 吸頭 | 3122 000.051 | 3122 000.060 |
產品咨詢